При заказе экскурсии в Праге, для вас будет полезной информация об актуальном курсе кроны.
Чешская крона к евро: | 24,42 Крон за 1 евро |
Чешская крона к доллару: | 22,451 Крон за 1 доллар |
Евро>Крона: | € | = | Крон | ||
Доллар>Крона: | $ | = | Крон | ||
Рубль>Крона: | Руб. | = | Крон | ||
Крона>Евро: | Крон | = | € | ||
Крона>Доллар: | Крон | = | $ | ||
Крона>Рубль: | Крон | = | Руб. |
Для получения пароля введите e-mail, который вы указывали при регистрации.
|